0102030405
화인 실내 LED 벽걸이 조명 HY-PH 시리즈 HY-PH186
제품 개요
| HY-PH125 | HY-PH153 | HY-PH186 | HY-PH200 | HY-PH250 | |
| 픽셀 피치 | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2.0mm | 2.5mm |
| 램프 심지 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| 새로 고침 빈도 | 3840Hz | ||||
| 드라이브 모드 | 1/64 스캔 | 1/52 스캔 | 1/43 스캔 | 1/40 스캔 | 1/32 스캔 |
| 회색조 | 16비트 | ||||
| 시야각 | 수평 ≥160°, 수직 ≥140° | ||||
| IP 등급 | / | / | / | IP30 | IP30 |
| 프레임 속도 | 60Hz | ||||
| 명암비 | 10,000:1 | ||||
| 화이트 밸런스 밝기(cd/m²) | 0~600 (조절 가능) | ||||
| 색온도 | 3000–15000 K | ||||
| 유지보수 방법 | 전면 유지보수 | ||||
| 모듈 크기 | 320 × 160 × 15.8 mm | ||||
| 모듈 해상도 | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| 소비 전력(최대) | ≤ 496 W/m² | ≤460 W/m² | ≤430 W/m² | ≤400 W/m² | ≤365 W/m² |
| 전력 소비량(일반적인 경우) | ≤ 149 W/m² | ≤140 W/m² | ≤130 W/m² | ≤120 W/m² | ≤110 W/m² |
| 픽셀 밀도 | 640,000픽셀/m² | 422,500픽셀/m² | 288,906픽셀/m² | 25만 화소/m² | 160,000픽셀/m² |











